HOME » 実務経験のある教員等による授業科目
甲府商科専門学校からのお知らせ
実務経験のある教員等による授業科目
会計情報科| 科目名 | 単位数 |
|---|---|
| ファイナンシャル・プランニング | 6 |
| 税務会計演習 | 1 | 合 計 | 7 |
情報処理科
| 科目名 | 単位数 |
|---|---|
| アプリケーション概論Ⅰ | 4 |
| アプリケーション演習Ⅰ | 2 |
| AI基礎 | 4 |
| AI基礎演習 | 3 |
| PythonⅠ | 8 |
| Python演習Ⅰ | 3 |
| ハードウェア演習 | 1 |
| 情報処理ⅡA | 12(6+6) |
| 情報処理演習ⅡA | 4(3+1) |
| 表計算応用 | 6 |
| 表計算応用演習 | 3 |
| 情報処理ⅡB | 12(6+6) |
| 情報処理演習ⅡB | 3 |
| DTP | 6 |
| Webコンテンツ演習 | 3 |
| 3DCG | 6 |
| グラフィック基礎 | 6 |
| PythonⅡ | 6 |
| AI応用 | 6 |
| 情報処理Ⅲ | 6 | 合 計 | 104 |
実務経験のある教員等による授業科目


