HOME » 甲府商科専門学校からのお知らせ
甲府商科専門学校からのお知らせ
客観的な指標に基づく成績の分布状況
令和6年度
| 学科名 | 会計情報科 | 学年 | 1 | 学生数 | 17 | ||
| 成績の分布 | |||||||
| 指標の数値 | ~50点 | 50~59点 | 60~69点 | 70~79点 | 80~89点 | 90~99点 | 100点 |
| 人数 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 |
| 下位1/4に該当する人数 | 4 | ||||||
| 下位1/4に該当する指標の数値 | 75点以下 | ||||||
| 学科名 | 情報処理科 | 学年 | 1 | 学生数 | 29 | ||
| 成績の分布 | |||||||
| 指標の数値 | ~50点 | 50~59点 | 60~69点 | 70~79点 | 80~89点 | 90~99点 | 100点 |
| 人数 | 0 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 | 0 |
| 下位1/4に該当する人数 | 7 | ||||||
| 下位1/4に該当する指標の数値 | 72点以下 | ||||||
| 学科名 | 会計情報科 | 学年 | 2 | 学生数 | 22 | ||
| 成績の分布 | |||||||
| 指標の数値 | ~50点 | 50~59点 | 60~69点 | 70~79点 | 80~89点 | 90~99点 | 100点 |
| 人数 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 下位1/4に該当する人数 | 5 | ||||||
| 下位1/4に該当する指標の数値 | 65点以下 | ||||||
| 学科名 | 情報処理科 | 学年 | 2 | 学生数 | 40 | ||
| 成績の分布 | |||||||
| 指標の数値 | ~50点 | 50~59点 | 60~69点 | 70~79点 | 80~89点 | 90~99点 | 100点 |
| 人数 | 0 | 3 | 7 | 10 | 17 | 3 | 0 |
| 下位1/4に該当する人数 | 10 | ||||||
| 下位1/4に該当する指標の数値 | 69点以下 | ||||||
客観的な指標に基づく成績の分布状況


